業種別年収ランキング
自動車・輸送用機器
 
transportation equipment

平均年収=597±89万円 (40.2歳)



あなたの値段
―当世給料事情


 
給料本の最新・最強版

大阪市営バスの運転手は、年収844万円から1,300万円ももらっているという驚愕の事実を報じて世間を驚かせた毎日新聞の特集記事を一冊の本にした力作。


>横綱の月収:282万
>大阪市営バス運転手の年収:844-1,300+
>JAL,ANA客室乗務員の年収:200-1000+
>警察官キャリア組の年収:1,300+
>日テレ社員の30歳の年収:1,500+
 
        などなど



就職四季報
(2008年版)

2008年版が新発売。最新のモデル賃金、離職率、ボーナス金額を一挙掲載。
四季報の就職活動版。

出身大学名と初任給、30歳モデル賃金、離職率まで載っているぞ。読んでおかないと、あなたも貧乏父さんみたいになっちゃうよ。


そこらへんの就職ガイドには掲載されていない入社後3年間での離職率、選考プロセス、内定者の出身学校名が掲載されています。

四季報の読み方がわからないヒトにも分かりやすく説明してある。当然、売上高、経常利益といった情報も掲載されています。
会社訪問する前、内定式に行く前に、ヤバイ会社かどうか、この本で調べておかないと来年5月に5月病になるかもしれませんよ。





業種内
順位
会社名 35歳平均年収
[万円]
45歳平均年収
[万円]
年収偏差値 総合順位
(1,850社中)
1位 トヨタ自動車 761.6 1081.8 66.7 92
2位 豊田自動織機 724.5 1016.3 63.6 132
3位 デンソー 694.7 963.6 61.1 166
4位 トヨタ車体 674.0 926.9 59.4 214
5位 シマノ 661.8 905.3 58.4 250
6位 ホンダ 631.4 851.6 55.9 386
7位 関東自動車工業 623.0 836.7 55.2 418
8位 日野自動車 615.8 823.9 54.6 453
9位 アイシン精機 615.2 822.8 54.5 459
10位 ダイハツ工業 609.3 812.5 54.0 486
11位 日産自動車 608.5 811.0 54.0 489
12位 桜井製作所 600.3 796.6 53.3 551
13位 エフ・シー・シー 597.2 791.1 53.0 574
14位 マツダ 594.2 785.8 52.8 596
15位 フジオーゼックス 593.2 784.0 52.7 607
16位 NOK 591.1 780.4 52.5 618
17位 愛三工業 589.4 777.2 52.4 631
18位 ヤマハ発動機 589.1 776.7 52.4 635
19位 愛知機械工業 586.2 771.6 52.1 659
20位 ユタカ技研 584.7 769.0 52.0 670
21位 フタバ産業 582.2 764.6 51.8 691
22位 八千代工業 580.9 762.2 51.7 701
23位 トヨタ紡織 580.6 761.8 51.7 703
24位 豊田紡織 580.6 761.8 51.7 703
25位 ショーワ 578.2 757.4 51.5 714
26位 武蔵精密工業 568.5 740.2 50.6 786
27位 富士重工業 564.4 733.0 50.3 828
28位 スズキ 563.9 732.1 50.3 834
29位 川崎重工業 562.1 729.1 50.1 849
30位 東海理化 560.8 726.7 50.0 861
31位 新明和工業 560.6 726.3 50.0 865
32位 いすゞ自動車 557.7 721.2 49.8 894
33位 ボッシュ 552.9 712.7 49.4 922
34位 トピー工業 552.3 711.6 49.3 927
35位 豊田合成 550.5 708.4 49.2 938
36位 ジャムコ 548.9 705.6 49.0 946
37位 大同メタル工業 548.9 705.6 49.0 946
38位 三井造船 546.7 701.6 48.8 960
39位 日産車体 539.3 688.7 48.2 1016
40位 昭和飛行機工業 538.6 687.3 48.2 1022
41位 ヨロズ 538.2 686.7 48.1 1025
42位 エクセディ 537.7 685.8 48.1 1030
43位 ユニプレス 536.6 683.8 48.0 1040
44位 カーメイト 536.3 683.3 48.0 1042
45位 河西工業 534.0 679.3 47.8 1063
46位 カルソニックカンセイ 530.9 673.7 47.5 1086
47位 村上開明堂 529.6 671.4 47.4 1094
48位 日信工業 528.7 669.8 47.3 1098
49位 ナブコドア 528.5 669.5 47.3 1099
50位 極東開発工業 527.1 667.0 47.2 1110
51位 日産車体 526.0 665.1 47.1 1119
52位 日本車輌製造 526.0 665.1 47.1 1119
53位 曙ブレーキ工業 522.6 659.1 46.8 1145
54位 タチエス 522.0 658.1 46.8 1151
55位 ケーヒン 521.1 656.5 46.7 1157
56位 日産ディーゼル工業 521.1 656.4 46.7 1159
57位 三桜工業 519.6 653.8 46.6 1169
58位 今仙電機製作所 517.3 649.7 46.4 1191
59位 東京ラヂエーター製造 515.3 646.1 46.2 1206
60位 モリタ 511.5 639.5 45.9 1235
61位 日本精機 508.8 634.7 45.7 1252
62位 太平洋工業 508.0 633.3 45.6 1255
63位 日本電産トーソク 506.5 630.6 45.5 1267
64位 富士機工 505.0 627.9 45.4 1278
65位 盟和産業 500.3 619.6 45.0 1307
66位 ニッキ 498.5 616.5 44.8 1322
67位 デイトナ 497.6 614.9 44.8 1328
68位 テクノエイト 494.1 608.7 44.5 1352
69位 自動車鋳物 493.3 607.3 44.4 1360
70位 ダイハツディーゼル 493.3 607.3 44.4 1361
71位 プレス工業 492.9 606.6 44.4 1363
72位 ニチユ 491.2 603.5 44.2 1374
73位 三菱自動車 489.0 599.6 44.0 1388
74位 自動車部品工業 487.6 597.1 43.9 1396
75位 日本プラスト 487.1 596.3 43.9 1398
76位 ミクニ 485.4 593.3 43.7 1410
77位 尾張精機 484.2 591.2 43.6 1420
78位 田中精密工業 483.8 590.5 43.6 1424
79位 安永 481.0 585.5 43.4 1436
80位 エフテック 481.0 585.4 43.4 1437
81位 TBK 478.0 580.1 43.1 1449
82位 サノヤス・ヒシノ明昌 477.5 579.3 43.1 1451
83位 日本ケーブル・システム 475.8 576.3 42.9 1457
84位 富士機械 474.4 573.8 42.8 1467
85位 名村造船所 472.9 571.2 42.7 1471
86位 シロキ工業 472.1 569.7 42.6 1477
87位 ムロコーポレーション 465.8 558.6 42.1 1506
88位 タツミ 462.4 552.5 41.8 1518
89位 近畿車輛 456.4 541.9 41.3 1546
90位 エッチ・ケー・エス 452.4 534.9 41.0 1568
91位 アスカ 450.1 530.8 40.8 1577
92位 ツノダ 447.7 526.5 40.6 1585
93位 宮田工業 436.9 507.5 39.7 1627
94位 阪神内燃機工業 435.4 504.7 39.6 1633
95位 リード 432.0 498.7 39.3 1644
96位 イクヨ 429.3 494.0 39.1 1655
97位 佐世保重工業 411.6 462.6 37.6 1707
98位 内海造船 404.6 450.2 37.0 1735
99位 神戸発動機 400.0 442.2 36.6 1741
100位 ナンシン 378.2 403.5 34.8 1782
101位 エイケン工業 347.1 348.7 32.2 1817

Copyright since2004 Poor-papa.com All Rights Reserved