業種別年収ランキング
不動産業
 real estate

平均年収=678±170万円 (36.5歳)


就職四季報
(2008年版)

2008年版が新発売。最新のモデル賃金、離職率、ボーナス金額を一挙掲載。
四季報の就職活動版。

出身大学名と初任給、30歳モデル賃金、離職率まで載っているぞ。読んでおかないと、あなたも貧乏父さんみたいになっちゃうよ。


そこらへんの就職ガイドには掲載されていない入社後3年間での離職率、選考プロセス、内定者の出身学校名が掲載されています。

四季報の読み方がわからないヒトにも分かりやすく説明してある。当然、売上高、経常利益といった情報も掲載されています。
会社訪問する前、内定式に行く前に、ヤバイ会社かどうか、この本で調べておかないと来年5月に5月病になるかもしれませんよ。




  
業種内
順位
会社名 35歳平均年収
[万円]
45歳平均年収
[万円]
年収偏差値 総合順位
(1,850社中)
1位 ゴールドクレスト 1217.1 1887.8 104.6 5
2位 日本エスリード 1092.4 1667.2 94.2 9
3位 クリード 1025.6 1549.1 88.6 13
4位 日本綜合地所 875.5 1283.4 76.2 34
5位 東京建物 864.2 1263.5 75.2 36
6位 レーサムリサーチ 861.4 1258.4 75.0 38
7位 三井不動産 831.1 1205.0 72.5 45
8位 平和不動産 824.0 1192.3 71.9 47
9位 三菱地所 807.5 1163.2 70.5 55
10位 リクルートコスモス 764.6 1087.2 67.0 88
11位 レオパレス21 759.8 1078.7 66.6 93
12位 東急不動産 742.8 1048.7 65.2 110
13位 新日本建物 734.2 1033.4 64.4 119
14位 住友不動産販売 680.6 938.7 60.0 194
15位 東急リバブル 658.1 898.9 58.1 269
16位 東宝不動産 643.5 872.9 56.9 321
17位 明和地所 638.9 864.8 56.5 347
18位 ゼファー 629.9 848.9 55.8 390
19位 菱和ライフクリエイト 624.6 839.5 55.3 411
20位 飯田産業 606.2 807.0 53.8 504
21位 ダイナシティ 597.9 792.2 53.1 572
22位 小田急不動産 584.4 768.5 52.0 672
23位 住友不動産 577.6 756.5 51.4 722
24位 日本空港ビルデング 577.0 755.4 51.4 726
25位 京阪神不動産 570.4 743.6 50.8 775
26位 スターツコーポレーション 570.3 743.5 50.8 776
27位 ダイヤモンドシティ 570.0 742.9 50.8 777
28位 大京 566.8 737.3 50.5 804
29位 アーバンコーポレイション 565.5 735.0 50.4 820
30位 大阪港振興 563.2 730.9 50.2 844
31位 空港施設 557.2 720.4 49.7 898
32位 アーバンライフ 544.3 697.5 48.7 987
33位 藤和不動産 534.7 680.5 47.9 1056
34位 ダイア建設 531.7 675.2 47.6 1079
35位 アパマンショップネットワーク 510.8 638.3 45.9 1241
36位 センチュリー21・ジャパン 498.2 616.0 44.8 1326
37位 リベレステ 460.8 549.8 41.7 1529
38位 リロ・ホールディング 437.9 509.1 39.8 1624
39位 エイブル 425.2 486.8 38.8 1674
40位 原弘産 387.8 420.7 35.7 1771

Copyright since2004 Poor-papa.com All Rights Reserved