業種別年収ランキング
 精密機器
 precision instrument

平均年収=596±113万円 (39.7歳)


業界の最新常識
よくわかる精密機器業界

 
ハイテク機器だけでなく、キヤノン・リコー・島津製作所など業績好調な企業が多数ある、注目の「精密機器業界」。カメラ・時計からOA機器・計測器まで、多岐にわたって企業、技術などを完全解説。
 


就職四季報
(2008年版)

2008年版が新発売。最新のモデル賃金、離職率、ボーナス金額を一挙掲載。
四季報の就職活動版。

出身大学名と初任給、30歳モデル賃金、離職率まで載っているぞ。読んでおかないと、あなたも貧乏父さんみたいになっちゃうよ。


そこらへんの就職ガイドには掲載されていない入社後3年間での離職率、選考プロセス、内定者の出身学校名が掲載されています。

四季報の読み方がわからないヒトにも分かりやすく説明してある。当然、売上高、経常利益といった情報も掲載されています。
会社訪問する前、内定式に行く前に、ヤバイ会社かどうか、この本で調べておかないと来年5月に5月病になるかもしれませんよ。




 
業種内
順位
会社名 35歳平均年収
[万円]
45歳平均年収
[万円]
年収偏差値 総合順位
(1,850社中)
1位 クボテック 660.6 903.2 58.3 258
2位 HOYA 646.5 878.4 57.2 308
3位 東京精密 645.7 876.9 57.1 311
4位 ニコン 629.6 848.5 55.8 391
5位 島津製作所 621.2 833.6 55.1 428
6位 トプコン 619.3 830.1 54.9 436
7位 ブイ・テクノロジー 608.6 811.2 54.0 490
8位 国際計測器 604.3 803.7 53.7 518
9位 松風 602.6 800.6 53.5 533
10位 セイコー 600.6 797.1 53.3 550
11位 テルモ 596.6 790.0 53.0 582
12位 オリンパス 596.3 789.5 53.0 583
13位 ジーエルサイエンス 592.6 782.9 52.7 613
14位 理研計器 568.3 739.9 50.7 791
15位 インターアクション 563.2 731.0 50.2 843
16位 ノーリツ鋼機 559.0 723.5 49.9 884
17位 ナカニシ 553.8 714.3 49.5 918
18位 セントラルユニ 553.1 713.0 49.4 922
19位 フォトニクス 532.1 675.8 47.6 1076
20位 ジェコー 527.3 667.4 47.3 1108
21位 ソキア 524.5 662.4 47.0 1130
22位 プレシジョン・システム・サイエンス 516.8 648.8 46.4 1196
23位 日本電産コパル 514.1 644.1 46.2 1217
24位 シチズン時計 513.4 642.9 46.1 1220
25位 トキメック 507.6 632.5 45.6 1261
26位 シグマ光機 505.2 628.2 45.4 1278
27位 タムロン 490.5 602.3 44.2 1381
28位 リコーエレメックス 488.3 598.4 44.0 1393
29位 マニー 480.8 585.1 43.4 1442
30位 オーバル 475.7 576.2 43.0 1464
31位 助川電気工業 470.3 566.5 42.5 1486
32位 シード 469.6 565.2 42.5 1491
33位 モリテックス 466.0 558.9 42.2 1507
34位 日本精密 456.2 541.6 41.3 1552
35位 東京衡機製造所 454.6 538.8 41.2 1562
36位 ニプロ 451.3 532.9 40.9 1573
37位 金門製作所 450.3 531.2 40.9 1577
38位 リズム時計工業 447.6 526.4 40.6 1589
39位 愛知時計電機 446.4 524.2 40.5 1592
40位 JMS 440.1 513.2 40.0 1616
41位 長野計器 437.3 508.3 39.8 1626
42位 川澄化学工業 382.4 411.0 35.2 1778

Copyright since2004 Poor-papa.com All Rights Reserved