@‹ΖŽν•Κ”NŽϋƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
@Œšέ‹Ζ
@
construction

•½‹Ο”NŽϋ=674}110–œ‰~@i41.7Ξj

@
@

@


@
‹ΖŽν“ΰ
‡ˆΚ
‰οŽΠ–Ό 35Ξ•½‹Ο”NŽϋ
[–œ‰~]
45Ξ•½‹Ο”NŽϋ
[–œ‰~]
”NŽϋ•Ξ·’l ‘‡‡ˆΚ
i1,850ŽΠ’†j
‚PˆΚ ‘ε“ŒŒš‘υ 748.7 1059.1 65.6 104
‚QˆΚ Z—F—Ρ‹Ζ 686.8 949.6 60.5 176
‚RˆΚ “ϊŠφ 686.6 949.3 60.5 178
‚SˆΚ ‘ε—Ρ‘g 682.6 942.1 60.2 188
‚TˆΚ ‘O“c“Ή˜H 678.2 934.4 59.8 202
‚UˆΚ ‘听Œšέ 673.8 926.6 59.4 218
‚VˆΚ Ο…ƒnƒEƒX 665.9 912.6 58.8 240
‚WˆΚ Ž­“‡ 659.7 901.6 58.2 261
‚XˆΚ ΄…Œšέ 656.4 895.8 58.0 277
‚P‚OˆΚ ŽOˆδƒz[ƒ€ 643.2 872.5 56.9 325
‚P‚PˆΚ “ŒŽΕƒvƒ‰ƒ“ƒgŒšέ 637.7 862.8 56.4 355
‚P‚QˆΚ ‰‘‰ΝHŽ– 636.7 860.9 56.3 362
‚P‚RˆΚ ƒ~ƒTƒƒz[ƒ€HD 635.8 859.3 56.3 366
‚P‚SˆΚ ‘ε˜aƒnƒEƒXH‹Ζ 626.3 842.5 55.5 405
‚P‚TˆΚ ‚»”MŠwH‹Ζ 617.9 827.7 54.8 445
‚P‚UˆΚ ‰œ‘Ί‘g 617.8 827.4 54.8 446
‚P‚VˆΚ ‚«‚ρ‚Ε‚ρ 616.2 824.7 54.6 454
‚P‚WˆΚ V“ϊ–{‹σ’² 615.5 823.5 54.6 456
‚P‚XˆΚ ‘O“cŒšέH‹Ζ 612.9 818.8 54.4 470
‚Q‚OˆΚ η‘γ“c‰»HŒšέ 609.7 813.2 54.1 486
‚Q‚PˆΚ –ΌHŒšέ 606.5 807.5 53.8 501
‚Q‚QˆΚ ‚m‚h‚o‚o‚nƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 604.5 804.1 53.7 514
‚Q‚RˆΚ “ϊ—§ƒvƒ‰ƒ“ƒg 604.4 803.9 53.7 515
‚Q‚SˆΚ ŒΛ“cŒšέ 599.6 795.3 53.3 560
‚Q‚TˆΚ ŠΦ“dH 598.2 792.9 53.1 565
‚Q‚UˆΚ “ϊ–{“Ή˜H 590.0 778.4 52.5 628
‚Q‚VˆΚ ƒZƒRƒ€ƒeƒNƒmƒT[ƒrƒX 588.3 775.2 52.3 640
‚Q‚WˆΚ ¬“c‹}Œšέ 579.3 759.4 51.6 711
‚Q‚XˆΚ ‹¦˜aƒGƒNƒVƒI 578.1 757.2 51.5 717
‚R‚OˆΚ “ŒˆŸŒšέH‹Ζ 577.4 756.1 51.4 723
‚R‚PˆΚ “ŒˆŸ“Ή˜HH‹Ζ 567.5 738.5 50.6 797
‚R‚QˆΚ ‘听ƒƒeƒbƒN 566.0 735.9 50.5 813
‚R‚RˆΚ “ϊ—§ƒvƒ‰ƒ“ƒgƒT[ƒrƒX 565.6 735.2 50.4 818
‚R‚SˆΚ Œά—mŒšέ 564.8 733.8 50.4 823
‚R‚TˆΚ ‚ΌŒšέ 563.8 732.0 50.3 836
‚R‚UˆΚ ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹Œšέ 560.8 726.7 50.0 861
‚R‚VˆΚ ƒpƒiƒz[ƒ€ 559.5 724.3 49.9 879
‚R‚WˆΚ ‘ε—Ρ“Ή˜H 556.4 718.9 49.7 905
‚R‚XˆΚ ’·’JHƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 554.6 715.7 49.5 913
‚S‚OˆΚ ˆΐ“‘Œšέ 553.2 713.2 49.4 921
‚S‚PˆΚ ΌˆδŒšέ 545.6 699.7 48.8 979
‚S‚QˆΚ ‘ε–{‘g 543.9 696.8 48.6 989
‚S‚RˆΚ ΌΌŒšέ 541.0 691.7 48.4 1009
‚S‚SˆΚ –k–μŒšέ 537.4 685.4 48.1 1032
‚S‚TˆΚ Χ“cH–±“X 533.1 677.6 47.7 1071
‚S‚UˆΚ ‹γ“dH 531.4 674.7 47.6 1083
‚S‚VˆΚ ƒnƒUƒ} 527.4 667.6 47.3 1107
‚S‚WˆΚ ƒtƒWƒ^ 525.1 663.5 47.1 1125
‚S‚XˆΚ ”ς“‡Œšέ 520.8 655.9 46.7 1162
‚T‚OˆΚ μ“cŒšέ 516.9 649.1 46.4 1194
‚T‚PˆΚ Žl“dH 515.3 646.1 46.3 1207
‚T‚QˆΚ Z—FŒšέ 514.7 645.1 46.2 1212
‚T‚RˆΚ ŒF’J‘g 514.1 644.0 46.2 1219
‚T‚SˆΚ ²“‘“n•Σ 512.0 640.4 46.0 1229
‚T‚TˆΚ Z—F“dέ 507.9 633.1 45.6 1258
‚T‚UˆΚ •Ÿ“c‘g 507.4 632.2 45.6 1264
‚T‚VˆΚ “Œ—mŒšέ 498.9 617.2 44.9 1321
‚T‚WˆΚ —ι–؍H–±“X 497.1 613.9 44.7 1332
‚T‚XˆΚ ’‹I“Œ‹}H‹Ζ 496.7 613.3 44.7 1336
‚U‚OˆΚ A–Ψ‘g 493.5 607.5 44.4 1360
‚U‚PˆΚ ‘ε–LŒšέ 492.7 606.2 44.4 1368
‚U‚QˆΚ “Œ“ϊ–{ƒnƒEƒX 482.3 587.8 43.5 1434
‚U‚RˆΚ ŽOˆδ“Ή˜H 479.4 582.7 43.3 1446
‚U‚SˆΚ Vˆδ‘g 475.7 576.0 43.0 1465
‚U‚TˆΚ X‘g 466.7 560.1 42.2 1500
‚U‚UˆΚ ƒGƒXEƒoƒCEƒGƒ‹ 464.3 556.0 42.0 1516
‚U‚VˆΚ ‚m‚h‚s‚s‚n‚g 460.0 548.4 41.7 1532
‚U‚WˆΚ ”bƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 429.9 495.0 39.2 1655
‚U‚XˆΚ Λ“c‘g 379.7 406.3 35.0 1783
‚V‚OˆΚ ƒyƒCƒ“ƒgƒnƒEƒX 362.8 376.4 33.6 1801

Copyright@since2004@Poor-papa.com@All@Rights@Reserved
@@@