業種別年収ランキング
 化 学
 
chemicals

平均年収=617±106万円 (39.9歳)


化 学
日興シティグループ証券の化学セクターアナリストが解説

電機産業の旺盛な需要で技術を磨き、ハイテク分野で飛躍した化学業界。世界各地で続々と建設されるケタ違いの巨大エチレンプラントは、新たな再編の契機となるか―。化学業界の現状・課題から中長期的な見通しまでをコンパクトに収録。

第1章 化学業界の歩み
第2章 化学産業の焦点
第3章 世界市場の動き
第4章 総合化学メーカー動向
第5章 機能性化学メーカー動向
第6章 今後の展開を探る



図解でスッキリ!
化粧品業界
知りたいことがスグわかる!!

流通、マーケティング、研究志望者全てに読み応えあり。

新たなブランド戦略を進める大手メーカー、激変する流通・販売、異業種参入・外資の動向、技術開発など、あらゆる分野で最先端をいく業界を徹底研究。

第1章 国内大手メーカーの動向
第2章 変わりゆく化粧品流通
第3章 カウンセリング販売の行方
第4章 ドラッグストアとコンビニ
第5章 伸びる通販、低迷する訪販
第6章 進む異業種参入
第7章 外資系ブランドの動向
第8章 メイクアップアーティストブランド
第9章 化粧品テクノロジー最前線
第10章 化粧品業界のニューウェーブ



最新化粧品業界の動向とカラクリがよーくわかる本
 
化粧品業界では何が起きているのか? 世紀の発明、制度品システムとは? セルフ化粧品とドラッグストアの台頭、ドクターズコスメ急成長の裏側と戦略…。化粧品業界の経営やマーケティングとそのカラクリを説く。

<目 次>
化粧品業界の動向
制度品システムのカラクリ
セルフ化粧品の動向とカラクリ
専門店流通の動向とカラクリ
百貨店ブランドの動向とカラクリ
化粧品ビジネスのカラクリ
化粧品プロモーションのカラクリ
化粧品業界で働く人々
通販化粧品の動向とカラクリ
訪問販売化粧品の動向とカラクリ
中国市場の動向とカラクリ
新たな動向とそのカラクリ



よくわかる化粧品業界
業界の最新常識

 
業界の歴史から、化粧品業界独特の流通システム、さらに最新動向までを網羅。業界内の人はもちろん、これから就職しようという学生、この業界に関心のある人、自分のビジネスに役立てたいと考える人など、あらゆる人のニーズに対応した内容となっている。



夢と欲望のコスメ戦争
 
貪欲で気まぐれな消費者に対峙する、メーカー・小売店の熾烈な知恵比べが展開される舞台裏を紹介。「美白」「ガングロ」「目力」など身近なキーワードを通じて、世相を映し流行を生みだす化粧品世界を解説。


就職四季報
(2008年版)

2008年版が新発売。最新のモデル賃金、離職率、ボーナス金額を一挙掲載。
四季報の就職活動版。

出身大学名と初任給、30歳モデル賃金、離職率まで載っているぞ。読んでおかないと、あなたも貧乏父さんみたいになっちゃうよ。


そこらへんの就職ガイドには掲載されていない入社後3年間での離職率、選考プロセス、内定者の出身学校名が掲載されています。

四季報の読み方がわからないヒトにも分かりやすく説明してある。当然、売上高、経常利益といった情報も掲載されています。
会社訪問する前、内定式に行く前に、ヤバイ会社かどうか、この本で調べておかないと来年5月に5月病になるかもしれませんよ。



 

英文添削
   
業種内
順位
会社名 35歳平均年収
[万円]
45歳平均年収
[万円]
年収偏差値 総合順位
(1,850社中)
 香料・化粧品 平均年収=575±122万円 (37.3歳)
1位 マンダム 666.2 913.2 58.8 239
2位 高砂香料工業 654.9 893.2 57.9 285
3位 長谷川香料 647.9 880.8 57.3 306
4位 ミルボン 645.0 875.6 57.0 316
5位 曽田香料 598.2 792.8 53.1 566
6位 ファンケル 547.3 702.8 48.9 957
7位 ノエビア 546.7 701.7 48.9 959
8位 アイビー化粧品 543.2 695.5 48.6 993
9位 コーセー 524.6 662.6 47.0 1129
10位 コタ 522.1 658.2 46.8 1149
11位 資生堂 515.8 647.0 46.3 1202
12位 エイボン・プロダクツ 474.0 573.0 42.8 1472
13位 ハーバー研究所 466.3 559.5 42.2 1506
14位 ドクターシーラボ 424.6 485.7 38.7 1675
15位 ハウス オブ ローゼ 419.4 476.5 38.3 1691
16位 日本色材工業研究所 409.8 459.4 37.5 1716
 その他 化学 平均年収=620±104万円 (40.1歳)
1位 日本高純度化学 858.5 1253.3 74.8 40
2位 有沢製作所 802.9 1155.0 70.1 59
3位 日東電工 728.8 1023.9 64.0 124
4位 シーシーアイ 709.5 989.7 62.4 150
5位 積水化学工業 686.7 949.5 60.5 177
6位 ユニ・チャーム 679.4 936.6 59.9 200
7位 JSR 676.7 931.8 59.7 207
8位 三井化学 672.6 924.5 59.3 221
9位 旭化成 670.4 920.6 59.1 226
10位 日本触媒 667.7 915.9 58.9 234
11位 住友化学工業 658.5 899.5 58.1 267
12位 花王 655.7 894.5 57.9 282
13位 信越化学工業 648.4 881.6 57.3 303
14位 太陽日酸 640.3 867.3 56.6 340
15位 日本酸素 639.6 866.0 56.6 343
16位 フジ写真フィルム 638.6 864.3 56.5 349
17位 綜研化学 633.3 854.9 56.1 378
18位 カネカ 631.6 852.0 55.9 385
19位 東洋合成工業 627.0 843.8 55.5 401
20位 大日本インキ化学工業 624.4 839.3 55.3 412
21位 日立化成工業 624.1 838.6 55.3 413
22位 エヌ・イー ケムキャット 623.5 837.6 55.2 417
23位 日油技研工業 623.1 836.9 55.2 419
24位 昭和高分子 618.8 829.2 54.8 438
25位 旭電化工業 616.4 825.1 54.7 452
26位 サカタインクス 614.5 821.7 54.5 464
27位 上村工業 612.8 818.7 54.4 471
28位 石原薬品 612.7 818.5 54.3 472
29位 日本パーカライジング 610.6 814.7 54.2 479
30位 T&K TOKA 610.1 813.9 54.1 484
31位 積水化成品工業 608.3 810.7 54.0 492
32位 日本油脂 605.8 806.2 53.8 507
33位 住友ベークライト 604.3 803.7 53.7 517
34位 アース製薬 602.8 801.1 53.5 529
35位 小林製薬 602.5 800.5 53.5 535
36位 日産化学工業 602.2 799.9 53.5 538
37位 ライオン 601.2 798.2 53.4 545
38位 本州化学工業 600.3 796.6 53.3 553
39位 大伸化学 599.7 795.6 53.3 559
40位 三菱ガス化学 599.3 794.7 53.2 563
41位 三洋化成工業 598.1 792.6 53.1 568
42位 東京インキ 595.3 787.6 52.9 594
43位 大日精化工業 594.0 785.4 52.8 601
44位 ダイトーケミックス 593.5 784.5 52.8 606
45位 中国塗料 593.1 783.8 52.7 610
46位 アイカ工業 591.6 781.1 52.6 618
47位 東洋インキ製造 591.1 780.3 52.6 621
48位 筒中プラスチック工業 590.1 778.4 52.5 627
49位 日本ペイント 589.3 777.2 52.4 635
50位 日本化薬 588.0 774.8 52.3 642
51位 太陽インキ製造 587.9 774.6 52.3 643
52位 荒川化学工業 586.9 772.9 52.2 649
53位 日本ゼオン 586.4 772.0 52.2 656
54位 寺岡製作所 583.9 767.6 52.0 677
55位 コニシ 583.9 767.5 52.0 678
56位 藤倉化成 583.9 767.5 52.0 679
57位 関東電化工業 583.4 766.6 51.9 683
58位 ニフコ 583.0 765.9 51.9 688
59位 東セロ 582.3 764.8 51.8 691
60位 日本合成化学工業 581.9 764.0 51.8 694
61位 田岡化学工業 577.2 755.7 51.4 725
62位 住友精化 576.3 754.1 51.3 730
63位 関西ペイント 576.3 754.1 51.3 731
64位 東ソー 576.2 754.0 51.3 732
65位 昭和電工 575.3 752.3 51.2 739
66位 昭和炭酸 574.8 751.5 51.2 741
67位 クレハ 573.9 749.9 51.1 750
68位 積水樹脂 573.5 749.2 51.1 752
69位 日本特殊塗料 572.6 747.5 51.0 758
70位 ナトコ 571.7 746.0 50.9 763
71位 JSP 571.4 745.4 50.9 766
72位 タキロン 571.2 745.0 50.9 771
73位 日本ユピカ 569.9 742.8 50.8 778
74位 群栄化学工業 568.7 740.6 50.7 784
75位 藤森工業 568.4 740.0 50.7 788
76位 エア・ウォーター 566.1 736.0 50.5 811
77位 メック 565.6 735.2 50.4 816
78位 田中化学研究所 564.1 732.5 50.3 833
79位 松本油脂製薬 564.1 732.5 50.3 834
80位 日本曹達 562.8 730.2 50.2 846
81位 日本バルカー工業 560.5 726.2 50.0 867
82位 東京応化工業 560.0 725.2 50.0 874
83位 四国化成工業 559.7 724.8 49.9 876
84位 信越ポリマー 559.1 723.7 49.9 883
85位 三菱ケミカルHD 559.0 723.4 49.9 886
86位 ニチバン 558.8 723.2 49.9 887
87位 エステー化学 558.1 721.9 49.8 891
88位 ロックペイント 557.3 720.4 49.7 897
89位 ダイセル化学工業 556.8 719.6 49.7 901
90位 堺化学工業 552.1 711.3 49.3 929
91位 北興化学工業 551.5 710.2 49.3 931
92位 テイカ 551.2 709.7 49.2 932
93位 三菱樹脂 549.6 706.9 49.1 943
94位 マークテック 549.4 706.6 49.1 944
95位 エスケー化研 549.1 705.9 49.1 945
96位 ステラ ケミファ 548.0 704.1 49.0 951
97位 大阪有機化学工業 545.8 700.1 48.8 974
98位 保土谷化学工業 543.7 696.5 48.6 990
99位 ハリマ化成 543.0 695.1 48.6 994
100位 東邦化学工業 542.9 695.0 48.5 995
101位 日本農薬 542.9 694.9 48.5 996
102位 川崎化成工業 542.5 694.3 48.5 1000
103位 イサム塗料 542.0 693.4 48.5 1003
104位 シーアイ化成 541.7 692.8 48.4 1006
105位 互応化学工業 541.3 692.1 48.4 1008
106位 トクヤマ 540.1 690.0 48.3 1011
107位 日本化学工業 539.7 689.3 48.3 1013
108位 伊勢化学工業 539.2 688.5 48.2 1018
109位 山本化成 538.3 686.9 48.2 1024
110位 日本ピグメント 538.2 686.6 48.2 1027
111位 戸田工業 536.9 684.3 48.0 1037
112位 東リ 536.7 684.0 48.0 1039
113位 宇部興産 536.5 683.7 48.0 1041
114位 東亞合成 536.0 682.9 48.0 1044
115位 ソフト99コーポレーション 535.3 681.5 47.9 1053
116位 ムトー精工 533.7 678.7 47.8 1067
117位 南部化成 533.5 678.4 47.8 1068
118位 日本カーリット 533.0 677.5 47.7 1072
119位 KIMOTO 532.0 675.6 47.6 1077
120位 セントラル硝子 530.1 672.3 47.5 1090
121位 新日本理化 529.7 671.7 47.5 1092
122位 石原産業 529.3 670.9 47.4 1095
123位 ダイソー 527.9 668.5 47.3 1104
124位 扶桑化学工業 527.2 667.2 47.2 1109
125位 日本精化 526.9 666.7 47.2 1113
126位 サンエー化研 524.8 663.0 47.0 1128
127位 アロン化成 522.5 658.9 46.9 1146
128位 川口化学工業 520.9 656.1 46.7 1161
129位 クミアイ化学工業 519.5 653.5 46.6 1170
130位 前澤化成工業 518.9 652.6 46.6 1173
131位 サンスター 517.9 650.8 46.5 1184
132位 リケンテクノス 517.5 650.1 46.4 1187
133位 電気化学工業 516.8 648.8 46.4 1195
134位 多木化学 516.0 647.4 46.3 1200
135位 東邦アセチレン 514.1 644.1 46.2 1215
136位 タイガースポリマー 511.2 638.9 45.9 1236
137位 セメダイン 509.3 635.6 45.8 1245
138位 エフピコ 509.3 635.6 45.8 1246
139位 第一工業製薬 506.3 630.2 45.5 1271
140位 大日本塗料 506.2 630.0 45.5 1274
141位 高圧ガス工業 504.2 626.5 45.3 1285
142位 アトミクス 504.0 626.2 45.3 1289
143位 メルテックス 503.4 625.1 45.3 1293
144位 日華化学 503.3 624.9 45.3 1294
145位 ユニオンペイント 501.8 622.2 45.1 1303
146位 大倉工業 498.1 615.7 44.8 1327
147位 ケミプロ化成 497.7 615.1 44.8 1329
148位 日本化学産業 494.5 609.4 44.5 1347
149位 広栄化学工業 494.2 608.9 44.5 1353
150位 イハラケミカル工業 491.3 603.7 44.3 1374
151位 ラサ工業 491.2 603.5 44.2 1377
152位 アキレス 488.1 598.1 44.0 1394
153位 フクビ化学工業 485.6 593.6 43.8 1411
154位 フマキラー 485.4 593.3 43.8 1413
155位 タテホ化学工業 483.6 590.1 43.6 1428
156位 マナック 483.6 590.1 43.6 1429
157位 スルガ 476.1 576.8 43.0 1459
158位 ヤスハラケミカル 474.3 573.6 42.8 1471
159位 共和レザー 472.5 570.4 42.7 1478
160位 日本化成 470.1 566.1 42.5 1487
161位 旭有機材工業 469.0 564.2 42.4 1493
162位 ワコー 465.9 558.7 42.1 1508
163位 天馬 461.8 551.4 41.8 1523
164位 日東エフシー 458.9 546.4 41.6 1539
165位 川上塗料 458.7 546.0 41.6 1540
166位 日本デコラックス 455.9 541.1 41.3 1554
167位 片倉チッカリン 455.8 541.0 41.3 1555
168位 神東塗料 455.7 540.8 41.3 1556
169位 アサヒペン 454.6 538.8 41.2 1561
170位 ロンシール工業 453.7 537.2 41.1 1565
171位 小野産業 448.2 527.5 40.7 1585
172位 昭和化学工業 442.4 517.2 40.2 1609
173位 オザキ軽化学 440.7 514.3 40.1 1612
174位 アテナ工業 439.2 511.5 39.9 1620
175位 日本カーバイド工業 435.6 505.1 39.6 1633
176位 中央化学 433.2 501.0 39.4 1644
177位 コープケミカル 432.7 500.1 39.4 1646
178位 アグロ カネショウ 431.7 498.3 39.3 1648
179位 タイホー工業 430.8 496.6 39.2 1652
180位 丸尾カルシウム 429.7 494.8 39.1 1656
181位 スガイ化学工業 427.0 490.0 38.9 1665
182位 サンケイ化学 420.8 479.1 38.4 1686
183位 永大化工 411.6 462.6 37.6 1712
184位 丸東産業 409.0 458.1 37.4 1718
185位 旭化学工業 408.6 457.4 37.4 1720
186位 カネボウ 407.8 456.1 37.3 1727
187位 チタン工業 403.7 448.8 37.0 1740
188位 三光合成 399.1 440.6 36.6 1747
189位 細谷火工 389.7 424.0 35.8 1767
190位 トウペ 388.6 422.0 35.7 1769
191位 ヤマト・インダストリー 387.4 419.9 35.6 1772
192位 児玉化学工業 382.8 411.7 35.2 1777
193位 新輝合成 348.8 351.6 32.4 1821

Copyright since2004 Poor-papa.com All Rights Reserved